시설별 | 규모(㎥/일) | 기본진단비용(천원) |
---|---|---|
공공하수처리시설 | 50이상∼100미만 | 14,332 |
100이상∼300미만 | 19,741 | |
300이상∼500미만 | 42,150 | |
500이상∼1,000미만 | 73,245 | |
1,000이상∼3,000미만 | 75,563 | |
3,000이상∼5,000미만 | 77,881 | |
5,000이상∼10,000미만 | 80,200 | |
10,000이상∼50,000미만 | 82,518 | |
50,000이상∼60,000미만 | 90,433 | |
60,000이상∼70,000미만 | 95,069 | |
70,000이상∼80,000미만 | 99,705 | |
80,000이상∼90,000미만 | 103,569 | |
90,000이상∼100,000미만 | 107,432 | |
100,000이상∼150,000미만 | 116,120 | |
150,000이상∼200,000미만 | 132,347 | |
200,000이상∼300,000미만 | 145,483 | |
300,000이상∼400,000미만 | 167,119 | |
400,000이상∼500,000미만 | 184,892 | |
500,000이상∼600,000미만 | 205,170 | |
600,000이상∼700,000미만 | 219,079 | |
700,000이상∼800,000미만 | 230,669 | |
800,000이상∼900,000미만 | 242,260 | |
900,000이상∼1,000,000미만 | 252,305 | |
1,000,000이상∼1,500,000미만 | 261,578 | |
1,500,000이상∼1,800,000미만 | 302,532 | |
1,800,000이상∼2,000,000미만 | 323,395 | |
2,000,000이상 | 336,531 | |
분뇨처리시설 | 10미만 | 35,382 |
10이상∼50미만 | 43,110 | |
50이상∼100미만 | 46,973 | |
100이상∼200미만 | 56,434 | |
200이상∼300미만 | 60,297 | |
300이상∼400미만 | 64,161 | |
400이상∼500미만 | 68,024 | |
500이상∼600미만 | 71,888 | |
600이상∼700미만 | 75,751 | |
700이상∼800미만 | 79,615 | |
800이상∼900미만 | 83,478 | |
900이상∼1,000미만 | 87,342 | |
1,000이상∼1,500미만 | 91,206 | |
1,500이상∼2,000미만 | 95,069 | |
2,000이상 | 98,933 | |
간이공공하수처리시설 | 500이상~1,000미만 | 20,917 |
1,000이상~5,000미만 | 23,235 | |
5,000이상~50,000미만 | 25,554 | |
50,000이상~100,000미만 | 30,620 | |
100,000이상~150,000미만 | 38,005 | |
150,000이상~200,000미만 | 43,414 | |
200,000이상~300,000미만 | 47,277 | |
300,000이상~400,000미만 | 53,459 | |
400,000이상~500,000미만 | 58,868 | |
500,000이상~600,000미만 | 65,480 | |
600,000이상 | 69,344 | |
하수저류시설 | 500미만 | 9,841 |
500이상~1,000미만 | 13,337 | |
1,000이상~5,000미만 | 14,110 | |
5,000이상~50,000미만 | 14,882 | |
50,000이상~100,000미만 | 16,907 | |
100,000이상~150,000미만 | 20,477 | |
150,000이상~200,000미만 | 23,568 | |
200,000이상~300,000미만 | 25,113 | |
300,000이상~400,000미만 | 28,204 | |
400,000이상~500,000미만 | 31,295 | |
500,000이상~600,000미만 | 34,865 | |
600,000이상 | 36,410 | |
중계펌프장 빗물펌프장 |
10미만 | 2,318 |
10이상~100미만 | 3,090 | |
100이상~200미만 | 3,863 | |
200이상~300미만 | 6,181 | |
300이상~500미만 | 7,727 | |
500이상 | 10,045 |
시설별 | 규모(㎥/일) | 기본진단비용(천원) |
---|---|---|
공공하수처리시설 및 폐수종말처리시설 |
500미만 | 6,310 |
500이상~1,000미만 | 17,868 | |
1,000이상~3,000미만 | 20,535 | |
3,000이상~5,000미만 | 25,291 | |
5,000이상~10,000미만 | 26,357 | |
10,000이상~50,000미만 | 31,113 | |
50,000이상~60,000미만 | 32,180 | |
60,000이상~70,000미만 | 35,336 | |
70,000이상~80,000미만 | 36,402 | |
80,000이상~90,000미만 | 37,469 | |
90,000이상~100,000미만 | 38,536 | |
100,000이상~150,000미만 | 43,781 | |
150,000이상~300,000미만 | 52,226 | |
300,000이상~500,000미만 | 61,826 | |
500,000이상~700,000미만 | 75,071 | |
700,000이상~500,000미만 | 84,094 | |
분뇨처리시설 및 가축분뇨공공처리시설 |
50미만 | 20,490 |
50이상~100미만 | 25,2465 | |
100이상~200미만 | 30,982 | |
200이상~500미만 | 34,758 | |
500이상~1,000미만 | 37,425 | |
1,000이상 | 42,181 | |
음식물류폐기물처리시설 (톤/일) |
10미만 | 21,967 |
10이상~30미만 | 26,723 | |
30이상~50미만 | 32,545 | |
50이상~100미만 | 38,368 | |
100이상~150미만 | 45,746 | |
150이상 | 50,502 |
구간 | 진단대상 연장 (km) | 기본 진단비용 (천원/km) | 구간 최대연장 (km) | 구간 최대비용 (천원) | 진단비용 적용방법 |
---|---|---|---|---|---|
1구간 | 25이하 | 7,026 | 25 | 175,650 | 1km당 기본진단비용 적용 |
2구간 | 26∼50이하 | 5,779 | 50 | 288,950 | 구간별 직선보간법 적용 |
3구간 | 51∼75이하 | 5,360 | 75 | 402,000 | |
4구간 | 76∼100이하 | 5,023 | 100 | 502,300 | |
5구간 | 101∼200이하 | 4,936 | 200 | 987,200 | |
6구간 | 201∼300이하 | 4,683 | 300 | 1,404,900 | |
7구간 | 301∼400이하 | 4,559 | 400 | 1,823,600 | |
8구간 | 401∼500이하 | 4,487 | 500 | 2,243,500 | |
9구간 | 501∼700이하 | 4,407 | 700 | 3,084,900 | |
10구간 | 701∼900이하 | 4,366 | 900 | 3,929,400 | |
11구간 | 901∼1,000이하 | 4,352 | 1,000 | 4,352,000 | |
12구간 | 1,001이상 | 4,352 | - | - | 1km당 기본진단비용 적용 |
구간 | 진단대상 연장 (km) | 기본 진단비용 (천원/km) | 구간 최대연장 (km) | 구간 최대비용 (천원) | 진단비용 적용방법 |
---|---|---|---|---|---|
1구간 | 25이하 | 7,184 | 25 | 179,600 | 1km당 기본진단비용 적용 |
2구간 | 26∼50이하 | 5,851 | 50 | 292,550 | 구간별 직선보간법 적용 |
3구간 | 51∼75이하 | 5,393 | 75 | 404,475 | |
4구간 | 76∼100이하 | 5,032 | 100 | 503,200 | |
5구간 | 101∼200이하 | 4,943 | 200 | 988,600 | |
6구간 | 201∼300이하 | 4,666 | 300 | 1,399,800 | |
7구간 | 301∼400이하 | 4,530 | 400 | 1,812,000 | |
8구간 | 401∼500이하 | 4,451 | 500 | 2,225,500 | |
9구간 | 501∼700이하 | 4,364 | 700 | 3,054,800 | |
10구간 | 701∼900이하 | 4,319 | 900 | 3,887,100 | |
11구간 | 901∼1,000이하 | 4,304 | 1,000 | 4,304,000 | |
12구간 | 1,001이상 | 4,304 | - | - | 1km당 기본진단비용 적용 |
구간 | 진단대상 연장 (km) | 기본 진단비용 (천원/km) | 구간 최대연장 (km) | 구간 최대비용 (천원) | 진단비용 적용방법 |
---|---|---|---|---|---|
1구간 | 25이하 | 5,650 | 25 | 141,250 | 1km당 기본진단비용 적용 |
2구간 | 26∼50이하 | 4,726 | 50 | 236,300 | 구간별 직선보간법 적용 |
3구간 | 51∼75이하 | 4,315 | 75 | 323,625 | |
4구간 | 76∼100이하 | 4,056 | 100 | 405,600 | |
5구간 | 101∼200이하 | 4,015 | 200 | 803,000 | |
6구간 | 201∼300이하 | 3,778 | 300 | 1,133,400 | |
7구간 | 301∼400이하 | 3,661 | 400 | 1,464,400 | |
8구간 | 401∼500이하 | 3,594 | 500 | 1,797,000 | |
9구간 | 501∼700이하 | 3,519 | 700 | 2,463,300 | |
10구간 | 701∼900이하 | 3,481 | 900 | 3,132,900 | |
11구간 | 901∼1,000이하 | 3,468 | 1,000 | 3,468,000 | |
12구간 | 1,001이상 | 3,468 | - | - | 1km당 기본진단비용 적용 |
진단대상 연장(km) | 1km당 기본진단비용(천원) | 1km당 기본진단비용(천원) | |
---|---|---|---|
소각시설 |
1,000미만 |
107,599 |
|
1,000이상 ~ 5,000미만 |
114,872 |
||
5,000이상 ~ 10,000미만 |
122,144 |
||
10,000이상 ~ 15,000미만 |
133,572 |
||
15,000이상 ~ 20,000미만 |
144,999 |
||
20,000이상 ~ 25,000미만 |
155,908 |
||
25,000이상 |
170,972 |
||
매립시설 |
20,000미만 |
침출수처리시설 보유 |
60,343 |
침출수처리시설 미보유 |
40,228 |
||
20,000이상 |
침출수처리시설 보유 |
74,966 |
|
침출수처리시설 미보유 |
49,977 |
||
50,000이상 |
침출수처리시설 보유 |
88,791 |
|
침출수처리시설 미보유 |
59,194 |
||
100,000이상 |
침출수처리시설 보유 |
109,015 |
|
침출수처리시설 미보유 |
72,676 |
||
500,000이상 |
침출수처리시설 보유 |
122,838 |
|
침출수처리시설 미보유 |
81,892 |
||
음식물류 |
사료화 |
30미만 |
32,929 |
30이상~50미만 |
39,863 |
||
50이상~100미만 |
46,263 |
||
100이상~150미만 |
53,196 |
||
150이상 |
60,130 |
||
퇴비화 |
30미만 |
38,399 |
|
30이상~50미만 |
47,999 |
||
50이상~100미만 |
57,599 |
||
100이상~150미만 |
67,200 |
||
150이상 |
76,800 |
||
혐기성 |
30미만 |
42,052 |
|
30이상~50미만 |
53,786 |
||
50이상~100미만 |
64,986 |
||
100이상~150미만 |
76,720 |
||
150이상 |
88,454 |